Capes et agrégation de lettres
Évolution du nombre de postes
Session | Capes de lettres | Agrégations | |||
Option lettres modernes | Option lettres classiques | Lettres modernes | Lettres classiques | Grammaire | |
1995 | 2000 | 530 | 209 | 115 | 15 |
1996 | 1800 | 570 | 209 | 115 | 15 |
1997 | 1385 | 500 | 170 | 100 | 15 |
1998 | 1200 | 400 | 150 | 80 | 15 |
1999 | 1150 | 370 | 145 | 75 | 11 |
2000 | 1030 | 320 | 130 | 70 | 10 |
2001 | 1160 | 335 | 136 | 70 | 10 |
2002 | 1336 | 345 | 140 | 72 | 10 |
2003 | 1365 | 320 | 150 | 62 | 10 |
2004 | 1153 | 240 | 135 | 53 | 8 |
2005 | 1364 | 284 | 150 | 60 | 8 |
2006 | 980 | 170 | 114 | 40 | 5 |
2007 | 980 | 170 | 114 | 40 | 5 |
2008 | 750 | 150 | 90 | 40 | 5 |
2009 | 750 | 150 | 90 | 40 | 5 |
2010 | 710 | 170 | 80 | 46 | 5 |
2011 | 800 | 185 | 89 | 50 | 5 |
2012 | 733 | 170 | 90 | 60 | 7 |
2013 | 1000 | 200 | 117 | 75 | 10 |
2014 exceptionnelle | 1160 | 300 | |||
2014 | 1070 | 200 | 125 | 75 | 10 |
2015 | 1310 | 230 | 154 | 85 | 11 |
2016 | 1316 | 230 | 162 | 87 | 11 |
2017 | 1288 | 230 | 147 | 87 | 11 |
2018 | 1040 | 183 | 119 | 71 | 9 |
2019 | 843 | 145 | 115 | 71 | 9 |
2020 | 835 | 145 | 110 | 71 | 9 |
2021 | 810 | 134 | 110 | 71 | 9 |
2022 | 755 | 134 | 105 | 71 | 9 |
2023 | 755 | 134 | 118 | 71 | 9 |
2024 | 698 | 90 | 130 | 71 | 9 |
2025 |
Source : devenirenseignant.gouv.fr